Les 6: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 45: | Regel 45: | ||
En je kunt meteen aflezen dat het gaat om E-A-E-A-C#-E ofwel de noten van het [[A-akkoord|A-groot-akkoord]] A-C#-E | En je kunt meteen aflezen dat het gaat om E-A-E-A-C#-E ofwel de noten van het [[A-akkoord|A-groot-akkoord]] A-C#-E | ||
[[Bestand:Noten op de gitaar.gif]] |
Versie van 18 jul 2011 16:22
Vroeg of laat ga je (hopelijk) afvragen waar alle noten 'zitten' op je gitaar. Als je begrijpt hoe je noten kunt vinden op je gitaar en je zelf kunt achterhalen welke noot er bij een vingerzetting hoort, hoef je minder te onthouden en kun je eenvoudig een andere vingerzetting zoeken voor een akkoord.
Op een gitaar kun je een halve toon altijd heel eenvoudig terugvinden: bij iedere fret (naar het klankgat toe) wordt je noot een halve toon hoger. Overal. Op iedere snaar.
fretnummer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-snaar (hoog) | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A |
B-snaar | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |
G-snaar | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
D-snaar | D | Eb | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G |
A-snaar | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D |
E-snaar (laag) | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A |
Voor het gemak staan alle 'zwarte toetsen' met een kruis genoteerd; op de gitaar zijn A#/Bb, C#/Db, D#/Eb, F#/Gb en G#/Ab niet zonder kunstgrepen verschillend te spelen.
Als je het tabelletje een kwartslag draait zie je de hals van de gitaar als deze rechtop staat, en zoals akkoorddiagrammen doorgaans opgeschreven worden.
fret | E | A | D | G | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | E | A | D | G | B | E |
1 | F | A# | D# | G# | C | F |
2 | F# | B | E | A | C# | F# |
3 | G | C | F | A# | D | G |
4 | G# | C# | F# | B | D# | G# |
5 | A | D | G | C | E | A |
5 | A# | D# | G# | C# | F | A# |
Zet even het A-akkoord erbij:
En je kunt meteen aflezen dat het gaat om E-A-E-A-C#-E ofwel de noten van het A-groot-akkoord A-C#-E