Toonsoort: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
! Toonsoort || toonladder || Majeur || Mineur | ! Toonsoort || toonladder || Majeur || Mineur | ||
|- | |- | ||
| C || {{Toonladder|C}} || {{Majeurschema|C}} || {{Mineurschema|C}} | | C || {{Toonladder|C}} || {{Majeurschema|C}} || {{Mineurschema|C}} || {{Jazzschema|C}} | ||
|- | |- | ||
| Cis || {{Toonladder|Cis}} || {{Majeurschema|Cis}} || {{Mineurschema|Cis}} | | Cis || {{Toonladder|Cis}} || {{Majeurschema|Cis}} || {{Mineurschema|Cis}} || {{Jazzschema|Cis}} | ||
|- | |- | ||
| D || {{Toonladder|D}} || {{Majeurschema|D}} || {{Mineurschema|D}} | | D || {{Toonladder|D}} || {{Majeurschema|D}} || {{Mineurschema|D}} || {{Jazzschema|D}} | ||
|- | |- | ||
| Es || {{Toonladder|Es}} || {{Majeurschema|Es}} || {{Mineurschema|Es}} | | Es || {{Toonladder|Es}} || {{Majeurschema|Es}} || {{Mineurschema|Es}} || {{Jazzschema|Es}} | ||
|- | |- | ||
| E || {{Toonladder|E}} || {{Majeurschema|E}} || {{Mineurschema|E}} | | E || {{Toonladder|E}} || {{Majeurschema|E}} || {{Mineurschema|E}} || {{Jazzschema|E}} | ||
|- | |- | ||
| F || {{Toonladder|F}} || {{Majeurschema|F}} || {{Mineurschema|F}} | | F || {{Toonladder|F}} || {{Majeurschema|F}} || {{Mineurschema|F}} || {{Jazzschema|F}} | ||
|- | |- | ||
| Fis || {{Toonladder|Fis}} || {{Majeurschema|Fis}} || {{Mineurschema|Fis}} | | Fis || {{Toonladder|Fis}} || {{Majeurschema|Fis}} || {{Mineurschema|Fis}} || {{Jazzschema|Fis}} | ||
|- | |- | ||
| G || {{Toonladder|G}} || {{Majeurschema|G}} || {{Mineurschema|G}} | | G || {{Toonladder|G}} || {{Majeurschema|G}} || {{Mineurschema|G}} || {{Jazzschema|G}} | ||
|- | |- | ||
| Gis || {{Toonladder|Gis}} || {{Majeurschema|Gis}} || {{Mineurschema|Gis}} | | Gis || {{Toonladder|Gis}} || {{Majeurschema|Gis}} || {{Mineurschema|Gis}} || {{Jazzschema|Gis}} | ||
|- | |- | ||
| A || {{Toonladder|A}} || {{Majeurschema|A}} || {{Mineurschema|A}} | | A || {{Toonladder|A}} || {{Majeurschema|A}} || {{Mineurschema|A}} || {{Jazzschema|A}} | ||
|- | |- | ||
| Bes || {{Toonladder|Bes}} || {{Majeurschema|Bes}} || {{Mineurschema|Bes}} | | Bes || {{Toonladder|Bes}} || {{Majeurschema|Bes}} || {{Mineurschema|Bes}} || {{Jazzschema|Bb}} | ||
|- | |- | ||
| B || {{Toonladder|B}} || {{Majeurschema|B}} || {{Mineurschema|B}} | | B || {{Toonladder|B}} || {{Majeurschema|B}} || {{Mineurschema|B}} || {{Jazzschema|B}} | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Theorie]] | [[Categorie:Theorie]] |
Versie van 8 jan 2021 11:46
De toonsoort waarin je een deuntje speelt hangt vast aan de toonladder. De toonladder bepaalt welke noten voorkomen, en daarmee de akkoorden waarmee je de toonladder kunt afdekken.
Toonsoort | toonladder | Majeur | Mineur | |
---|---|---|---|---|
C | C, D, E, F, G, A, B, C | F - C - G7 | Dm - Am - E7 |
CΔ - Dm7 - Em7 - FΔ - G7 - Am7 - BØ |
Cis | Cis, Dis, F, Fis, Gis, Ais, C, Cis | F# - C# - G#7 | D#m - A#m - F7 |
C#Δ - D#m7 - Fm7 - F#Δ - G#7 - A#m7 - CØ |
D | D, E, Fis, G, A, B, Cis, D | G - D - A7 | Em - Bm - F#7 |
DΔ - Em7 - F#m7 - GΔ - A7 - Bm7 - C#Ø |
Es | Es, F, G, As, Bes, C, D, Es | A♭ - E♭ - B♭7 | Fm - Cm - G7 |
E♭Δ - Fm7 - Gm7 - A♭Δ - B♭7 - Cm7 - DØ |
E | E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E | A - E - B7 | F#m - C#m - G#7 |
EΔ - F#m7 - G#m7 - AΔ - B7 - C#m7 - D#Ø |
F | F, G, A, Bes, C, D, E, F | B♭ - F - C7 | Gm - Dm - A7 |
FΔ - Gm7 - Am7 - B♭Δ - C7 - Dm7 - EØ |
Fis | Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, F, Fis | B - F# - C#7 | G#m - D#m - A#7 |
F#Δ - G#m7 - A#m7 - BΔ - C#7 - D#m7 - FØ |
G | G, A, B, C, D, E, Fis, G | C - G - D7 | Am - Em - B7 |
GΔ - Am7 - Bm7 - CΔ - D7 - Em7 - F#Ø |
Gis | Gis, Ais, C, Cis, Dis, F, G, Gis | C# - G# - D#7 | A#m - Fm - C7 |
G#Δ - A#m7 - Cm7 - C#Δ - D#7 - Fm7 - GØ |
A | A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A | D - A - E7 | Bm - F#m - C#7 |
AΔ - Bm7 - C#m7 - DΔ - E7 - F#m7 - G#Ø |
Bes | Bes, C, D, Es, F, G, A, Bes | E♭ - B♭ - F7 | Cm - Gm - D7 |
B♭Δ - Cm7 - Dm7 - E♭Δ - F7 - Gm7 - AØ |
B | B, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, B | E - B - F#7 | C#m - G#m - D#7 |
BΔ - C#m7 - D#m7 - EΔ - F#7 - G#m7 - A#Ø |