Sjabloon:ShowChord: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
<!-- Barre-akkoorden --> | <!-- Barre-akkoorden --> | ||
| C = III--333- | | C = III--333- | ||
| C2 = III--33-- | |||
| C4 = III--334- | |||
| C6 = III--3333 | | C6 = III--3333 | ||
| Cm = III--332- | | Cm = III--332- | ||
| C7 = III--3-3- | | C7 = III--3-3- | ||
| Cm7 = III--3-2- | | Cm7 = III--3-2- | ||
| Cm6 | | Cm6 = III--3323 | ||
| Cis = IV--333- | | Cis = IV--333- | ||
| Cis2 = IV--33-- | |||
| Cis4 = IV--334- | |||
| Cis6 = IV--3333 | | Cis6 = IV--3333 | ||
| Cis7 = IV--3-3- | | Cis7 = IV--3-3- | ||
Regel 23: | Regel 27: | ||
| Dm7 = V--3-2- | | Dm7 = V--3-2- | ||
| Dm6 = V--3323 | | Dm6 = V--3323 | ||
| D2 = V--33-- | |||
| D4 = V--334- | |||
| E0 = II-33-3- | | E0 = II-33-3- | ||
| F = -332-- | | F = -332-- | ||
| F6 = -3323- | | F6 = -3323- | ||
| F7 = -3-2-- | | F7 = -3-2-- | ||
| F9 = -332-3 | |||
| Fm = -33--- | | Fm = -33--- | ||
| Fm6 = -33-3- | | Fm6 = -33-3- | ||
Regel 34: | Regel 41: | ||
| Fis6 = II-3323- | | Fis6 = II-3323- | ||
| Fis7 = II-3-2-- | | Fis7 = II-3-2-- | ||
| Fis9 = II-332-3 | |||
| Fism = II-33--- | | Fism = II-33--- | ||
| Fism6 = II-33-3- | | Fism6 = II-33-3- | ||
| Fism7= II-3---- | | Fism7= II-3---- | ||
| Fism9= II-33--3 | |||
| G = III-332-- | | G = III-332-- | ||
| G7 = III-3-2-- | | G7 = III-3-2-- | ||
Regel 56: | Regel 65: | ||
| Am7 = V-33-4- | | Am7 = V-33-4- | ||
| Bb = --333- | | Bb = --333- | ||
| Bb6 = --3333 | |||
| Bb7 = --3-3- | | Bb7 = --3-3- | ||
| Bbm = --332- | | Bbm = --332- | ||
| Bbm6 = --3323 | | Bbm6 = --3323 | ||
| Bbm7 = --3-2- | | Bbm7 = --3-2- | ||
| Bb2 = --33-- | |||
| Bb4 = --334- | |||
| B = II--333- | | B = II--333- | ||
| B2 = II--33-- | |||
| B4 = II--334- | |||
| B7 = II--3-3- | | B7 = II--3-3- | ||
| B6 = II--3333 | |||
| Bm = II--332- | | Bm = II--332- | ||
| Bm6 = II--3323 | | Bm6 = II--3323 | ||
Regel 79: | Regel 94: | ||
| F = x33211 | | F = x33211 | ||
| G = xx0003 | | G = xx0003 | ||
| G7 = xx0001 | |||
| G^ = xx5432 | | G^ = xx5432 | ||
| Giso = xx3434 | | Giso = xx3434 | ||
Regel 191: | Regel 207: | ||
| F6 = xx0211 | | F6 = xx0211 | ||
| F9 = -3-2-3 | | F9 = -3-2-3 | ||
| Fm = | | Fm = xx3111 | ||
| Fm^ = xx2111 | | Fm^ = xx2111 | ||
| Fm7 = xx1111 | | Fm7 = xx1111 | ||
Regel 208: | Regel 224: | ||
| Fis6 = xx4342 | | Fis6 = xx4342 | ||
| Fis9 = II-3-2-3 | | Fis9 = II-3-2-3 | ||
| Fism = | | Fism = x04222 | ||
| Fism9 = II-33--3 | | Fism9 = II-33--3 | ||
| Fism^ = | | Fism^ = x04221 | ||
| Fism7 = | | Fism7 = x04220 | ||
| Fism6 = II-33-3- | | Fism6 = II-33-3- | ||
| Fiso = xx1212 | | Fiso = xx1212 |
Huidige versie van 18 jul 2021 om 13:23