Sjabloon:ShowChord: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(85 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{# | <includeonly><div style="position:relative; {{#ifeq:{{{2|}}}|big|width: 170px; height: 300px;|width: 85px; height: 150px;}}"> | ||
<!-- E A D G B E tuning --> | |||
<div style="position:absolute; left:0; top:0;">{{#switch:{{{3|}}} | |||
| barre = {{Greep| | |||
{{#switch:{{{1}}} | |||
<!-- Barre-akkoorden --> | |||
| C = III--333- | |||
| C2 = III--33-- | |||
| C4 = III--334- | |||
| C6 = III--3333 | |||
| Cm = III--332- | |||
| C7 = III--3-3- | |||
| Cm7 = III--3-2- | |||
| Cm6 = III--3323 | |||
| Cis = IV--333- | |||
| Cis2 = IV--33-- | |||
| Cis4 = IV--334- | |||
| Cis6 = IV--3333 | |||
| Cis7 = IV--3-3- | |||
| Cism = IV--332- | |||
| Cism6= IV--3323 | |||
| Cism7= IV--3-2- | |||
| D = V--333- | |||
| D6 = V--3333 | |||
| D7 = V--3-3- | |||
| Dm = V--332- | |||
| Dm7 = V--3-2- | |||
| Dm6 = V--3323 | |||
| D2 = V--33-- | |||
| D4 = V--334- | |||
| E0 = II-33-3- | |||
| F = -332-- | |||
| F6 = -3323- | |||
| F7 = -3-2-- | |||
| F9 = -332-3 | |||
| Fm = -33--- | |||
| Fm6 = -33-3- | |||
| Fm7 = -3---- | |||
| Fm9 = -33--3 | |||
| Fis = II-332-- | |||
| Fis6 = II-3323- | |||
| Fis7 = II-3-2-- | |||
| Fis9 = II-332-3 | |||
| Fism = II-33--- | |||
| Fism6 = II-33-3- | |||
| Fism7= II-3---- | |||
| Fism9= II-33--3 | |||
| G = III-332-- | |||
| G7 = III-3-2-- | |||
| G6 = III-3323- | |||
| Gm = III-33--- | |||
| Gm6 = III-33-3- | |||
| Gm7 = III-3---- | |||
| Gis = IV-332-- | |||
| Gis7 = IV-3-2-- | |||
| Gis6 = IV-3323- | |||
| Gism = IV-33--- | |||
| Gism6 = IV-33-3- | |||
| Gism7= IV-3---- | |||
| A = V-332-- | |||
| A6 = V-3323- | |||
| A7 = V-3-2-- | |||
| Am = V-33--- | |||
| Am6 = V-33-3- | |||
| Am7 = V-33-4- | |||
| Bb = --333- | |||
| Bb6 = --3333 | |||
| Bb7 = --3-3- | |||
| Bbm = --332- | |||
| Bbm6 = --3323 | |||
| Bbm7 = --3-2- | |||
| Bb2 = --33-- | |||
| Bb4 = --334- | |||
| B = II--333- | |||
| B2 = II--33-- | |||
| B4 = II--334- | |||
| B7 = II--3-3- | |||
| B6 = II--3333 | |||
| Bm = II--332- | |||
| Bm6 = II--3323 | |||
| Bm7 = II--3-2- | |||
}}| {{{2|}}} }} | |||
| alt = {{Greep| | |||
{{#switch:{{{1}}} | |||
<!-- alternatieve vingerzetting --> | |||
| C = 332010 | |||
| Cis = -43-2- | |||
| D = x04232 | |||
| D9 = x54555 | |||
| E7 = 022130 | |||
| E9 = 022102 | |||
| E4 = 022200 | |||
| Em9 = 020002 | |||
| F = x33211 | |||
| G = xx0003 | |||
| G7 = xx0001 | |||
| G^ = xx5432 | |||
| Giso = xx3434 | |||
| A7 = 002223 | |||
| Ao = x04545 | |||
| Bb = xx3331 | |||
| Bb6 = xx3333 | |||
| Bb7 = xx3334 | |||
| Bbm6 = xx3323 | |||
| Bm7 = VII-33--- | |||
| Bm6 = xx4434 | |||
}}| {{{2|}}} }} | |||
| {{Greep| | |||
{{#switch:{{{1}}} | |||
<!-- standaard vingerzetting --> | |||
| C = 032010 | |||
| C6 = 032210 | |||
| C7 = 032310 | |||
| C^ = 032000 | |||
| C9 = 032333 | |||
| Cm = xx5543 | |||
| Cm6 = xx5545 | |||
| Cm7 = xx5546 | |||
| Cm^ = III--322- | |||
| Cm9 = VIII-33--3 | |||
| Co = x01212 | |||
| C+ = 032110 | |||
| C0 = 034210 | |||
| C4 = xx5563 | |||
| C2 = xx5533 | |||
| C# = xx3121 | |||
| Cis = xx3121 | |||
| Cis6 = xx3121 | |||
| Cis7 = x4342x | |||
| Cis^ = x43111 | |||
| Cis9 = x43444 | |||
| Cism = xx2120 | |||
| Cism6 = x12120 | |||
| Cism7 = x22120 | |||
| Cism^ = x32120 | |||
| Cism9 = IX-33--3 | |||
| Ciso = xx2323 | |||
| Cis0 = x42000 | |||
| Cis+ = xx3221 | |||
| Cis4 = IV--334- | |||
| Cis2 = IV--33-- | |||
| Db = -43-2- | |||
| Db7 = x4342x | |||
| Dbm = xx2120 | |||
| Dbo = xx2323 | |||
| D = x00232 | |||
| D6 = x00202 | |||
| D7 = x00212 | |||
| D^ = x00222 | |||
| D9 = x54530 | |||
| Dm = x00231 | |||
| Dm6 = x00201 | |||
| Dm7 = x00211 | |||
| Dm^ = x00221 | |||
| Dm9 = 100230 | |||
| Do = xx0101 | |||
| D+ = xx4332 | |||
| D0 = xx0111 | |||
| D4 = x00233 | |||
| D2 = x00230 | |||
| D# = xx1323 | |||
| Dis = xx1343 | |||
| Dis7 = xx1323 | |||
| Dism = xx1342 | |||
| Diso = xx1212 | |||
| Dis+ = xx5443 | |||
| Eb = xx5343 | |||
| Eb6 = xx1313 | |||
| Eb7 = xx1323 | |||
| Eb^ = xx1333 | |||
| Eb9 = x--34- | |||
| Ebm = xx1342 | |||
| Ebm6 = xx1312 | |||
| Ebm7 = xx1322 | |||
| Ebm9 = x--34- | |||
| Ebm^ = xx1332 | |||
| Ebo = xx1212 | |||
| Eb+ = xx5443 | |||
| Eb0 = xx1222 | |||
| Eb4 = xx1344 | |||
| Eb2 = xx1341 | |||
| E = 022100 | |||
| E6 = 022120 | |||
| E7 = 020100 | |||
| E^ = 021100 | |||
| E9 = 020102 | |||
| Em = 022000 | |||
| Em6 = 022020 | |||
| Em7 = 020000 | |||
| Em9 = 022002 | |||
| Em^ = 021000 | |||
| Eo = 012020 | |||
| E+ = 032110 | |||
| E0 = 012030 | |||
| E4 = xx2455 | |||
| E2 = xx2452 | |||
| F = x03211 | |||
| F^ = x03210 | |||
| F7 = xx1211 | |||
| F6 = xx0211 | |||
| F9 = -3-2-3 | |||
| Fm = xx3111 | |||
| Fm^ = xx2111 | |||
| Fm7 = xx1111 | |||
| Fm6 = xx0111 | |||
| Fm9 = -33--3 | |||
| Fo = xx0101 | |||
| F+ = x03221 | |||
| F0 = xx1101 | |||
| F4 = x33311 | |||
| F2 = x33011 | |||
| F# = xx4322 | |||
| Fis = xx4322 | |||
| Fis^ = xx4321 | |||
| Fis7 = xx4320 | |||
| Fis6 = xx4342 | |||
| Fis9 = II-3-2-3 | |||
| Fism = x04222 | |||
| Fism9 = II-33--3 | |||
| Fism^ = x04221 | |||
| Fism7 = x04220 | |||
| Fism6 = II-33-3- | |||
| Fiso = xx1212 | |||
| Fis+ = xx4332 | |||
| Fis0 = xx2212 | |||
| Fis4 = IVxx-344 | |||
| Fis2 = IVxx-34- | |||
| Gb = xx4322 | |||
| Gb7 = xx4320 | |||
| Gbm = xx4222 | |||
| Gbo = xx3232 | |||
| G = 320003 | |||
| G^ = 320002 | |||
| G7 = 320001 | |||
| G6 = 320000 | |||
| G9 = III-3-2-3 | |||
| Gm = xx0333 | |||
| Gm^ = xx0332 | |||
| Gm6 = 012030 | |||
| Gm7 = xx3333 | |||
| Gm9 = III-33--3 | |||
| Go = xx2323 | |||
| G+ = xx5443 | |||
| G0 = xx3323 | |||
| G4 = 320013 | |||
| G2 =Vxx-34- | |||
| G# = xx1114 | |||
| Gis = xx1114 | |||
| Gis6 = xx1111 | |||
| Gis7 = xx1112 | |||
| Gis^ = xx1113 | |||
| Gis9 = IV-3-2-3 | |||
| Gism = xx1444 | |||
| Gism6 = xx1101 | |||
| Gism7 = xx1102 | |||
| Gism^ = xx1103 | |||
| Gism9 = IV-33--3 | |||
| Giso = xx0101 | |||
| Gis+ = xx2110 | |||
| Gis0 = xx0102 | |||
| Gis4 = VIxx-344 | |||
| Gis2 = VIxx-34- | |||
| Ab = xx1114 | |||
| Ab^ = xx1113 | |||
| Ab7 = xx1112 | |||
| Ab6 = xx1111 | |||
| Abm = xx1444 | |||
| Abm7 = | |||
| Abo = xx0101 | |||
| Ab0 = xx4434 | |||
| A = 002220 | |||
| A6 = 002222 | |||
| A7 = 002020 | |||
| A^ = 002120 | |||
| A9 = 002200 | |||
| Am = 002210 | |||
| Am6 = 002212 | |||
| Am7 = 002010 | |||
| Am^ = 002110 | |||
| Am9 = 032200 | |||
| Ao = x01212 | |||
| A+ = x03221 | |||
| A0 = x05545 | |||
| A4 = 002230 | |||
| A2 = 002200 | |||
| Ais = xx0331 | |||
| Bb = xx0331 | |||
| Bb^ = xx3335 | |||
| Bb7 = xx3334 | |||
| Bb6 = xx3333 | |||
| Bb9 = x10111 | |||
| Bbm = xx3321 | |||
| Bbm^ = xx3325 | |||
| Bbm7 = xx3324 | |||
| Bbm6 = xx3323 | |||
| Bbm9 = -433-- | |||
| Bbo = xx2323 | |||
| Bb+ = xx4332 | |||
| Bb0 = x12120 | |||
| Bb4 = xx3341 | |||
| Bb2 = xx3311 | |||
| B = xx4442 | |||
| B6 = xx4444 | |||
| B7 = 021202 | |||
| B^ = xx4342 | |||
| B9 = x21222 | |||
| Bm = xx4432 | |||
| Bm^ = xx0332 | |||
| Bm7 = x20202 | |||
| Bm6 = xx4434 | |||
| Bm9 = x20222 | |||
| Bo = x20101 | |||
| B+ = xx5443 | |||
| B0 = x20201 | |||
| B4 = xx4452 | |||
| B2 = xx4422 | |||
}}|{{{2|}}}}} }}</div> | |||
{{#ifeq:{{{2|}}}|big| | |||
<div style="position:relative; left:0px; top:240px; height:50px; font-family:Garamond,serif; font-size:240%; text-align:center;">{{{{{1|}}}}}</div>| | |||
<div style="position:relative; left:0px; top:120px; height:30px; font-family:Garamond,serif; font-size:170%; text-align:center;">{{{{{1|}}}}}</div>}} | |||
</div></includeonly><noinclude> | |||
{{ChordList|}} | |||
{{ChordList|m}} | |||
{{ChordList|7}} | |||
{{ChordList|m7}} | |||
{{ChordList|^}} | |||
{{ChordList|m^}} | |||
{{ChordList|6}} | |||
{{ChordList|m6}} | |||
{{ChordList|9}} | |||
{{ChordList|m9}} | |||
{{ChordList|o}} | |||
{{ChordList|0}} | |||
{{ChordList|+}} | |||
{{ChordList|4}} | |||
{{ChordList|2}} | |||
</noinclude> |
Huidige versie van 18 jul 2021 om 13:23